VR-Unternehmenskonto > 100 Buchungen |
VR-Firmenkonto > 50 Buchungen |
VR-Geschäftskonto < 50 Buchungen |
||
Kontoführung pro Monat | 19,90 € | 9,90 € | 5,90 € | |
Leistungen: | ||||
online-Buchung (Überweisung, Lastschrift) | 0,19€*/0,09€** | 0,29 €*/0,19 €** | 0,39 € | |
SB-Buchung bankeigenes Terminal | 0,19 € | 0,29 € | 0,39 € | |
beleglose Buchung (Lastschrift, Gutschrift, Dauerauftrag) | 0,19 € | 0,29 € | 0,39 € | |
beleghafte Buchung (Überweisung) | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | |
Serviceauftrag in der Geschäftsstelle, per Telefon oder Fax | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Ausführung einer Echtzeit-Überweisung | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | |
Scheckeinzug oder -einreichung | 0,19 € | 0,29 € | 0,39 € | |
Gutschrift aus Händler-Terminal - VR-Payment | 0,05 € | 0,10 € | 0,39 € | |
Gutschrift aus Händler-Terminal -sonstige Anbieter | 0,19€*/0,09€** | 0,29 €*/0,19€** | 0,39 € | |
Dauerauftrag einrichten, ändern, löschen, aussetzen | ||||
Bartransaktionen: | ||||
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung an der Kasse | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung an unseren Geldautomaten | 0,19 € | 0,29 € | 0,39 € | |
Fremdgebühr bei Auszahlung innerhalb des BankCard ServiceNetzes | 0,19 € | 0,29 € | 0,39 € | |
Kontoauszüge: | ||||
monatlicher elektronischer Auszug über OnlineBanking | ||||
elektronischer Auszug über OnlineBanking im wöchentlichen bzw. täglichen Turnus (je Turnus) | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | |
am bankeigenen Kontoauszugsdrucker oder im BankCard ServiceNetz | ||||
Postversand exkl. Porto (je Auszug) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Bereitstellung von Kontoinformationen zur Übermittlung an Servicerechenzentren (pro Monat) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Karten: | ||||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard/goldene girocard) je Karteninhaber pro Jahr |
7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | |
Ausgabe einer Kreditkarte (BusinessCard Classic) je Karteninhaber pro Jahr | 30,00 € | 30,00€ | 30,00 € | |
Ausgabe einer Kreditkarte (BusinessCard Gold) je Karteninhaber pro Jahr |
89,00 € | 89,00 € | 89,00 € |
Übersicht unserer Firmenkontomodelle
*Buchungsposten
**Arbeitsposten
Für sämtliche auf dieser Übersicht dargestellten Preispositionen gilt:
Preisangaben − sofern nicht anders angegeben − in Posten bzw. Stück. Entgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlussbuchungen sind kostenfrei. Ergänzend gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis; bei vereinbarter Umsatzsteueroption verstehen sich die genannten Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Die Abrechnung der Konten erfolgt im monatlichen Rhythmus.
Stand: 01.08.2024
Was uns auszeichnet
- Persönlicher Ansprechpartner - in unseren Geschäftstellen oder auf Wunsch bei Ihnen vor Ort
- Genossenschaftliche Beratung
- telefonischer Service
- bedienerfreundliche SB-Geräte in unseren Geschäftstellen
- Moderne und leistungsfähige Software mit direkter Schnittstelle zu Ihrer Finanzbuchhaltung
- Individuelle Zahlungsverkehrsberatung durch unsere Zahlungsverkehrsspezialisten
- Sicheres OnlineBanking auch mobil per VR BankingApp
- Kartenterminals und Online-Bezahlverfahren
- Faire, transparente und maßgeschneiderte Beratungen in unserem VR-UnternehmerDialog