- Flexibler Zugriff per OnlineBanking
- Leistungsstark für jeden Bedarf
- Passgenaue und zukunftsfähige Lösungen
Konto
Die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens
Sie gründen ein Unternehmen oder Ihre Firma entwickelt sich immer weiter. Dann brauchen Sie ein Konto, das mithalten kann. Ein Geschäftskonto bietet Ihnen alle Funktionen für den professionellen Zahlungsverkehr im In- und Ausland – online, sicher sowie immer und überall.
Unsere Geschäftskonten im Überblick
Finanzen sind ein wichtiges und auch sensibles Thema zwischen Geschäftspartnern. Daher ist es besonders wichtig, dass der Zahlungsverkehr zuverlässig funktioniert, auch über Ländergrenzen hinweg. Mit den Geschäftskonten Ihrer VR Bank Oberfranken Mitte eG stehen Ihnen alle Funktionen für Ihren Zahlungsverkehr in Deutschland, im SEPA-Raum und weltweit zur Verfügung.
Was uns auszeichnet
- Persönlicher Ansprechpartner - in unseren Geschäftstellen oder auf Wunsch bei Ihnen vor Ort
- Genossenschaftliche Beratung
- telefonischer Service
- bedienerfreundliche SB-Geräte in unseren Geschäftstellen
- Moderne und leistungsfähige Software mit direkter Schnittstelle zu Ihrer Finanzbuchhaltung
- Individuelle Zahlungsverkehrsberatung durch unsere Zahlungsverkehrsspezialisten
- Sicheres OnlineBanking auch mobil per VR BankingApp
- Kartenterminals und Online-Bezahlverfahren
- Faire, transparente und maßgeschneiderte Beratungen in unserem VR-UnternehmerDialog
Unsere Konditionen
VR-GiroBusiness
|
VR-GiroBusiness+ |
VR-GiroAgrar
|
|
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen3 |
10,00 € | 25,00 € | 12,00 € |
Unser genossenschaftlicher Service | |||
persönlicher Ansprechpartner / persönlicher Service in unseren Geschäftsstellen | |||
telefonische Erreichbarkeit - Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr | |||
bedienerfreundliche SB-Geräte in unseren Geschäftsstellen | |||
rund um die Uhr OnlineBanking | |||
Bartransaktionen | |||
Bargeldauszahlung an eigenen Geldautomaten oder im BankCard ServiceNetz | 0,40 € | 0,20 € | 0,30 € |
Bargeldauszahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldeinzahlung an eigenen Geldautomaten | 0,40 € | 0,20 € | 0,30 € |
Bargeldeinzahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kontoführung |
|||
Überweisung beleglos im OnlineBanking, ggf. Echtzeit-Überweisung | 0,40 € / 0,40 €1 | 0,20 € / 0,10 €1 | 0,30 € / 0,15 €1 |
Überweisung über bankeigenes ausschließlich kundenbedientes Terminal | 0,40 € | 0,20 € | 0,30 € |
Überweisung beleghaft | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Überweisung telefonisch oder mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Buchung beleglos (Gutschrift, Lastschrift, Dauerauftrag, Scheckbelastung) | 0,40 € | 0,20 € | 0,30 € |
Lastschrift beleglos (Einzug) | 0,40 € / 0,40 €1 | 0,20 € / 0,10 €1 | 0,30 € / 0,15 €1 |
Scheckeinreichung | 5,00 € / 0,00 €1 | 5,00 € / 0,00 €1 | 5,00 € / 0,00 €1 |
Dauerauftrag im OnlineBanking: Einrichtung, Änderung, Wiederaufnahme nach Aussetzung | |||
Dauerauftrag telefonisch o. mitarbeiterbedient: Einrichtung, Änderung, Wiederaufn. n. Aussetzung | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
monatliche Kontoabrechnung | |||
Händlerterminal | |||
Gutschrift aus Einzug über Händlerterminal von VR Payment | 0,20 € / 0,20 €1 | 0,10 € / 0,05 €1 | 0,10 € / 0,05 €1 |
Gutschrift aus Einzug über Händlerterminal anderer Anbieter | 0,40 € / 0,40 €1 | 0,20 € / 0,10 €1 | 0,30 € / 0,15 €1 |
Online-Service | |||
OnlineBanking-Zugang | |||
VR SecureGo plus (pro TAN) | |||
sm@rtTAN (pro TAN) | |||
VR Banking App für Tablet und Smartphone | |||
VR Smart Guide - der digitale Assistent für Rechnungsstellung und Buchhaltung |
Basispaket |
Basispaket |
Basispaket |
Bonitätsmanager - der Service für Ihre Unternehmensbonität – im Web und als App | |||
Kontoauszüge | |||
elektronisch im OnlineBanking | |||
Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Postversand zuzüglich Porto der Deutschen Post | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Karten | |||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard V PAY/goldene girocard V PAY) pro Jahr | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Digitale girocard | |||
Ausgabe einer Kreditkarte 2 BusinessCard Classic pro Jahr | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte 2 BusinessCard Gold pro Jahr | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
Digitalisierung der Kreditkarten | |||
Alle Kreditkarten beinhalten 12 kostenfreie Barauszahlungen weltweit pro Jahr |
1 Arbeitsposten
2 Mastercard oder Visa, entsprechende Bonität vorausgesetzt
3 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlussbuchungen sind entgeltfrei.
Ergänzend gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis; bei vereinbarter Umsatzsteueroption verstehen sich die genannten Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Stand: 1. Dezember 2024