Das passende Konto für Ihren Verein – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-GiroRegional (für Vereine 5) | VR-GiroRegional+ (für juristische Personen des öffentlichhen Rechts) | |
|---|---|---|
Kontoführung pro Monat zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen3 | 4,00€ | 6,00€ |
| Unser genossenschaftlicher Service | ||
| persönlicher Ansprechpartner / persönlicher Service in unseren Geschäftsstellen | ||
| telefonische Erreichbarkeit - Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr | ||
| bedienerfreundliche SB-Geräte in unseren Geschäftsstellen | ||
| rund um die Uhr OnlineBanking | ||
| Bartransaktionen | ||
| Bargeldauszahlung an eigenen Geldautomaten oder im BankCard ServiceNetz | 0,40€ | 0,30€ |
| Bargeldauszahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 2,00€ | 2,00€ |
| Bargeldeinzahlung an eigenen Geldautomaten | 0,40€ | 0,30€ |
| Bargeldeinzahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 2,00€ | 5,00€ |
| Kontoführung | ||
| Überweisung beleglos im OnlineBanking | 0,40€ / 0,10€1 | 0,30€ / 0,08€1 |
| Überweisung über bankeigenes ausschließlich kundenbedientes Terminal | 0,40€ | 0,30€ |
| Überweisung beleghaft | 2,00€ | 2,00€ |
| Überweisung telefonisch oder mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 5,00€ | 5,00€ |
| Buchung beleglos (Gutschrift, Lastschrift, Dauerauftrag, Scheckbelastung) | 0,40€ | 0,30€ |
| Lastschrift beleglos (Einzug) | 0,40€ / 0,10€1 | 0,30€ / 0,08€1 |
| Scheckeinreichung | 5,00€ / 0,00€1 | 5,00€ / 0,00€1 |
| Dauerauftrag im OnlineBanking: Einrichtung, Änderung, Wiederaufnahme nach Aussetzung | ||
| Dauerauftrag telefonisch o. mitarbeiterbedient: Einrichtung, Änderung, Wiederaufn. n. Aussetzung | 2,00€ | 2,00€ |
| monatliche Kontoabrechnung | ||
| Händlerterminal | ||
| Gutschrift aus Einzug über Händlerterminal von VR Payment | 0,10€ / 0,05€1 | 0,10€ / 0,05€1 |
| Gutschrift aus Einzug über Händlerterminal anderer Anbieter | 0,40€ / 0,10€1 | 0,30€ / 0,08€1 |
| Online-Service | ||
| OnlineBanking-Zugang | ||
| VR SecureGo plus (pro TAN) | ||
| sm@rtTAN (pro TAN) | ||
| VR Banking App für Tablet und Smartphone | ||
| Kontoauszüge | ||
| elektronisch im OnlineBanking | ||
| Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf | 1,00€ | 1,00€ |
| Postversand zuzüglich Porto der Deutschen Post | 0,50€ | 0,50€ |
| Karten | ||
| Ausgabe einer Debitkarte (girocard V PAY/goldene girocard V PAY) pro Jahr | 12,00€ | 12,00€ |
| Digitale girocard | ||
| Ausgabe einer Kreditkarte2 ClassicCard, DirectCard (Debitkarte), BasicCard (Debitkarte) pro Jahr | 39,00€ | 39,00€ |
| Ausgabe einer Kreditkarte2 GoldCard pro Jahr | 99,00€ | 99,00€ |
| Digitalisierung der Kreditkarten | ||
| Alle Kreditkarten beinhalten 12 kostenfreie Barauszahlungen weltweit pro Beitragsjahr4 |
1 Arbeitsposten
2 Mastercard oder Visa, entsprechende Bonität vorausgesetzt
3 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlussbuchungen sind entgeltfrei.
4 Pro Beitragsjahr bis zu 12 Bargeldauszahlungen kostenfrei – danach 2,00 % vom Umsatz, mind. 5,00 €; zzgl. 1,75 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten; Gegebenenfalls wird durch den Geldautomatenbetreiber ein zusätzliches Entgelt belastet.
5 für Vereine, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist - Idealverein
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking
OnlineBankingVR Banking App
VR Banking App