- Kontoführung für jeden Bedarf
- mit TreueBonus
Mit den Girokonten VR-GiroAktiv und VR-GiroAktiv+ Ihrer VR Bank Oberfranken Mitte eG erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte sicher und komfortabel. Und mit dem neuen TreueBonusModell sichern Sie sich zusätzlich einen exklusiven Preisnachlass auf das monatliche Kontoführungsentgelt.
Beim VR-GiroAktiv führen Sie als Privatkunde Ihr Konto online oder mobil und bevorzugen den elektronischen Kontoauszug.
Beim VR-GiroAktiv+ führen Sie Ihr Konto klassisch oder auch online und bevorzugen gerne den persönlichen Kontakt.
TreueBonus
Das Girokonto mit TreueBonus
Unser ganzheitlicher Beratungsansatz und das TreueBonusModell gehen Hand in Hand. Unser Anspruch ist es, Ihnen stets maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auch morgen noch zu Ihnen passen. Das TreueBonusModell ist ein umfassender Beratungsansatz in verschiedenen Bedarfsfeldern und bietet Ihnen eine klare Übersicht über Ihre aktuelle Versorgung in allen Finanzthemen. Jedes dieser Felder wird durch einen Baustein im Finanzhaus abgebildet. Die Mitgliedschaft und das Mehrwertefeld ergänzen das Finanzhaus.
Das TreueBonusModell für Privatkunden gliedert sich in die folgenden Themenbereiche: Girokonto & Bezahlen, Kredit & Finanzieren, Zukunft & Vorsorgen, Versicherung & Schützen, Geldanlage & Sparen, Immobilien & Wohnen sowie die Mitgliedschaft und Mehrwerte. So erhalten Sie eine klare und transparente Übersicht über Ihre finanzielle Absicherung in allen relevanten Bereichen. Unser Angebot für Produkte und Leistungen haben wir übersichtlich kategorisiert. In jedem Bedarfsfeld können Sie TreuePunkte sammeln.
So können Sie punkten
TreueBonus und Status
Ihr Status und damit Ihr monatlicher TreueBonus steigt mit der Anzahl der TreuePunkte.
Mit einer allumfassenden finanziellen Versorgung erhalten Sie bis zu 24 Punkte. Je nach Punktzahl befindet sich Ihr TreueBonusStatus in Bronze, Silber oder Gold. Und je nach Status genießen Sie unterschiedliche Vorteile.
So erhalten Sie Ihren TreueBonus
Kurz vor Ende eines jeden Monats ermitteln wir Ihren aktuellen Status und schreiben Ihnen den TreueBonus zusammen mit dem Rechnungsabschluss gut.
JungeLeuteBonus
Mit den Varianten des VR-GiroAktiv möchten wir unseren jungen Kunden zwischen 18 und 26 Jahren die Möglichkeit geben, ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen. Die Kontoführung selbst ist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres entgeltfrei. Zwischen dem 24. und 27. Geburtstag gewähren wir einen Rabatt von 50 % auf das monatliche Entgelt der Kontoführung. Weiterhin können unsere jungen Kunden bereits TreuePunkte sammeln und je nach Alter einen jährlichen JungeLeuteBonus oder einen monatlichen TreueBonus erhalten.
Der JungeLeuteBonus für Kunden zwischen 18 und 23 Jahre wird einmal jährlich zum Jahresende direkt auf das VR-GiroAktiv ausgezahlt. Ab dem 24. Geburtstag entfällt der jährliche JungeLeuteBonus. Stattdessen wird der erreichte TreueBonus monatlich mit dem Kontoabschluss des Kontos VR-GiroAktiv gutgeschrieben.
Das Sammeln von TreuePunkten orientiert sich an den verschiedenen Themen der Finanzplanung.
Unsere Konditionen
VR-GiroAktiv & VR GiroAktiv+
VR-GiroAktiv | VR-GiroAktiv+ | |
---|---|---|
Kontoführung pro Monat zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen3 |
8,00 € | 14,00 € |
Unser genossenschaftlicher Service | ||
persönlicher Ansprechpartner | ||
persönlicher Service in unseren Geschäftsstellen | ||
genossenschaftliche Beratung | ||
telefonische Erreichbarkeit - Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr | ||
bedienerfreundliche SB-Geräte in unseren Geschäftsstellen | ||
rund um die Uhr OnlineBanking | ||
jederzeit Auskunft über das Konto — im OnlineBanking, über SB-Geräte oder mobil per App | ||
Bartransaktionen | ||
Bargeldauszahlung an eigenen Geldautomaten oder im BankCard ServiceNetz | 1 | |
Bargeldeinzahlung an eigenen Geldautomaten | 1 | |
Bargeldauszahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 2,00 € | |
Bargeldeinzahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 2,00 € | 2,00 € |
Kontoführung | ||
Überweisung beleglos im OnlineBanking, ggf. Echtzeit-Überweisung | 1 | |
Überweisung über bankeigenes ausschließlich kundenbedientes Terminal | 1 | |
Überweisung beleghaft | 2,00 € | |
Überweisung telefonisch | 5,00 € | |
Überweisung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 5,00 € | 2,00 € |
Buchung beleglos (Gutschrift, Lastschrift, Dauerauftrag, Scheckbelastung) | 1 | |
Scheckeinreichung | 5,00 € | 2,00 € |
Dauerauftrag im OnlineBanking: Einrichtung, Änderung, Wiederaufnahme nach Aussetzung | ||
Dauerauftrag telefonisch o. mitarbeiterbedient: Einrichtung, Änderung, Wiederaufn. n. Aussetzung | 2,00 € | |
monatliche Kontoabrechnung | ||
Online-Service | ||
OnlineBanking-Zugang | ||
VR SecureGo plus (pro TAN) | ||
sm@rtTAN (pro TAN) | ||
VR Banking App für Tablet und Smartphone | ||
Kontoauszüge | ||
elektronisch im OnlineBanking | ||
Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf | 1,00 € | |
Postversand zuzüglich Porto der Deutschen Post | 0,50 € | |
Karten | ||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard V PAY/goldene girocard V PAY) pro Jahr | 12,00 € | 4 |
Digitale girocard | ||
Ausgabe einer Kreditkarte2 ClassicCard oder DirectCard (Debitkarte) pro Jahr | 39,00 € | 39,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte2 BasicCard (Debitkarte) pro Jahr | 39,00 € | 39,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte2 GoldCard pro Jahr | 99,00 € | 99,00 € |
Alle Kreditkarten beinhalten 12 kostenfreie Barauszahlungen weltweit pro Jahr | ||
Digitalisierung der Kreditkarten | ||
Wunsch-PIN |
1 pro Monat 80 Buchungsposten inklusive, darüber hinaus für weitere Buchungsposten je 0,10 €
2 Mastercard oder Visa, entsprechende Bonität vorausgesetzt
3 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlussbuchungen sind entgeltfrei.
4 Zwei Karten inklusive, darüber hinaus pro Karte 12,00 €
Ergänzend gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis.
Stand: 1. Dezember 2024
VR-GiroAktiv für junge Leute
18-23 Jahre | 24-26 Jahre | ab 27 Jahre | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen3 |
0,00 € | 4,00€ | 8,00 € |
Unser genossenschaftlicher Service | |||
persönlicher Ansprechpartner | |||
persönlicher Service in unseren Geschäftsstellen | |||
genossenschaftliche Beratung | |||
telefonische Erreichbarkeit - Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr | |||
bedienerfreundliche SB-Geräte in unseren Geschäftsstellen | |||
rund um die Uhr OnlineBanking | |||
jederzeit Auskunft über das Konto — im OnlineBanking, über SB-Geräte oder mobil per App | |||
Bartransaktionen | |||
Bargeldauszahlung an eigenen Geldautomaten oder im BankCard ServiceNetz | 1 | 1 | |
Bargeldeinzahlung an eigenen Geldautomaten | 1 | 1 | |
Kontoführung | |||
Überweisung beleglos im OnlineBanking, ggf. Echtzeit-Überweisung | 1 | 1 | |
Überweisung über bankeigenes ausschließlich kundenbedientes Terminal | 1 | 1 | |
Buchung beleglos (Gutschrift, Lastschrift, Dauerauftrag, Scheckbelastung) | 1 | 1 | |
Dauerauftrag im OnlineBanking: Einrichtung, Änderung, Wiederaufnahme nach Aussetzung | |||
monatliche Kontoabrechnung | |||
Online-Service | |||
OnlineBanking-Zugang | |||
VR SecureGo plus (pro TAN) | |||
sm@rtTAN (pro TAN) | |||
VR Banking App für Tablet und Smartphone | |||
Kontoauszüge | |||
elektronisch im OnlineBanking | |||
Karten | |||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard V PAY/goldene girocard V PAY) pro Jahr | 12,00 € | ||
Digitale girocard | |||
Ausgabe einer Kreditkarte2 BasicCard oder DirectCard (Debitkarte) pro Jahr | 39,00 € | ||
Ausgabe einer Kreditkarte2 GoldCard pro Jahr | 49,50 € | 49,50 € | 99,00 € |
Alle Kreditkarten beinhalten 12 kostenfreie Barauszahlungen weltweit pro Jahr | |||
Digitalisierung der Kreditkarten | |||
Wunsch-PIN | |||
Zusätzliche Entgelte je Transaktion | |||
Bargeldauszahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 2,00 € | 2,00 € | |
Bargeldeinzahlung mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 2,00 € | 2,00 € | |
Überweisung beleghaft | 2,00 € | 2,00 € | |
Überweisung telefonisch oder mitarbeiterbedient in der Geschäftsstelle | 5,00 € | 5,00 € | |
Scheckeinreichung | 5,00 € | 5,00 € | |
Dauerauftrag telefonisch o. mitarbeiterbedient: Einrichtung, Änderung, Wiederaufn. n. Aussetzung | 2,00 € | 2,00 € |
1 pro Monat 80 Buchungsposten inklusive, darüber hinaus für weitere Buchungsposten je 0,10 €
2 Mastercard oder Visa, entsprechende Bonität vorausgesetzt
3 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlussbuchungen sind entgeltfrei.
Ergänzend gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis.
Stand: 1. Dezember 2024